வருவாய் கிராமங்கள்
1.காரைக்கால் வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
| வரிசை எண் | கிராமத்தின் பெயர் | கிராமத்தின் எண் |
|---|---|---|
| 1 | தலத்தெரு | 23 |
| 2 | கீழவேளி | 24 |
| 3 | கோவில்பத்து | 25 |
| 4 | தருமபுரம் | 27 |
| 5 | காரைக்கால் | 28 |
| வரிசை எண் | கிராமத்தின் பெயர் | கிராமத்தின் எண் |
|---|---|---|
| 1 | வரிச்சிக்குடி தெற்கு | 9 |
| 2 | வரிச்சிக்குடி வடக்கு | 10 |
| 3 | பூவம் | 11 |
| 4 | திருவேட்டக்குடி | 12 |
| 5 | கோட்டுச்சேரி | 13 |
| 6 | கீழகாசாக்குடி | 14 |
| வரிசை எண் | கிராமத்தின் பெயர் | கிராமத்தின் எண் |
|---|---|---|
| 1 | விழிதியூர் | 19 |
| 2 | ஓடுதுரை | 29 |
| 3 | கீழமணை | 30 |
| 4 | நிரவி | 31 |
| 5 | அக்கரைவட்டம் | 32 |
| வரிசை எண் | கிராமத்தின் பெயர் | கிராமத்தின் எண் |
|---|---|---|
| 1 | கீழையூர் வடக்கு | 33 |
| 2 | திருப்பட்டினம் | 34 |
| 3 | போலகம் | 35 |
| 4 | கீழையூர் தெற்கு | 36 |
| 5 | வாஞ்சூர் | 37 |
2. திருநள்ளார் வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
| வரிசை எண் | கிராமத்தின் பெயர் | கிராமத்தின் எண் |
|---|---|---|
| 1 | அம்பகரத்தூர் | 1 |
| 2 | நல்லெழந்தூர் | 2 |
| 3 | சேத்தூர் | 3 |
| 4 | தேவமாபுரம் | 4 |
| 5 | சுரக்குடி | 16 |
| 6 | தென்னங்குடி | 17 |
| 7 | செல்லூர் | 18 |
| 8 | பேட்டை | 20 |
| 9 | திருநள்ளார் | 21 |
| 10 | சுப்புராயபுரம் | 22 |
| 11 | கீழாவூர் | 26 |
| வரிசை எண் | கிராமத்தின் பெயர் | கிராமத்தின் எண் |
|---|---|---|
| 1 | நெடுங்காடு | 5 |
| 2 | குரும்பகரம் | 6 |
| 3 | பொன்பேத்தி | 7 |
| 4 | புத்தக்குடி | 8 |
| 5 | மேலகாசாக்குடி | 15 |