தகவல் அறியும் சட்டம்
1.8 அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் விபரங்கள் [பிரிவு 4(1) (பி) (ix)]
வரிசை எண். | முழு பெயர் | பிறந்த தேதி | மின்னஞ்சல் | பணியாளர் மாதிரி | கோட்டத்தின் பெயர் | பதவிப் பெயர் |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | திரு. அர்ஜுன் ஷர்மா இ.ஆ.ப | collr[dot]kkl[at]nic[dot]in | பிரிவு ‘எ’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | மாவட்ட ஆட்சியர் | |
2 | ராஜீ என்ற அலமேலு | 13.08.1959 | krishalphonsa[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | முதுநிலை கணக்கு அதிகாரி |
3 | பாஸ்கரன் | 30.11.1965 | baskaran3011[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை மாவட்ட ஆட்சியர்(பேரிடர் மேலாண்மை) |
4 | சுந்தர் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | ஆட்சியரின் செயலாளர் | ||
5 | புஷ்பநாதன் | 23.03.1963 | pouchepanadane[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | கண்காணிப்பாளர் |
6 | கனகராஜ் | 15.11.1959 | skanaga[dot]raj[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | கண்காணிப்பாளர் |
7 | லதா | 12.08.1966 | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | ஆட்சியரின் தனிப்பட்ட செயலர் | |
8 | பிரேம் சந்தர் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் | ||
9 | வெங்கடரமணன் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் | ||
10 | சன்த்தோஷ்குமார் | பிரிவு ‘பி | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் | ||
11 | அரவிந்தன் | 23.10.1976 | ajaravind2010[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் |
12 | மனோஜ் வாலவில் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
13 | அருண்பிரசாத்து | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
14 | சீலாராணி | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
15 | ரெத்தினராஜ் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
16 | ஆதிகேசவன் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
17 | திருவேங்கடம் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
18 | வெங்கடேஷ்வரன் | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆட்வாளர் | ||
19 | தினகரன் | 03.07.1972 | dinakaran743[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
20 | செந்தில் குமார் | 22.11.1973 | sendhilkkl73[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
21 | முகமது அபூபக்கர் | 21.11.1966 | abunvy[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
22 | மல்லிகா | 27.03.1967 | malligavignesh96[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘பி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
23 | ரஞ்சித்குமார் | 23.06.1977 | sranjithpraba[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘சி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் |
24 | மணிமாறன் | 04.11.1986 | mani.maran86[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘சி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் |
25 | கிரிவாசன் | 24.05.1990 | girihariharan2405[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘சி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் |
26 | கதிர்வேலன் | பிரிவு ‘சி | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் | ||
27 | ராஜேஷ்கண்ணா | krajesh998[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘சி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | கீழ் பிரிவு எழுத்தர் | |
28 | சித்தார்த்தன் | 26.07.1960 | siddharthan1960[at]gmail[dot]com | பிரிவு ‘சி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | பல் இடுபணியாளர் (பொது) |
29 | சுந்தரரமணி | 15.07.1962 | பிரிவு ‘சி | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | பல் இடுபணியாளர் (பொது) | |
30 | ஜெயலெட்சுமி | 03.01.1972 | பிரிவு ‘சி’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | பல் இடுபணியாளர் (பொது) |
1.9 அதிகாரிகள் பெற்றத மாதாந்த ஊதியம் மற்றும் ஊழியர்களின் இழப்பீட்டு உட்பட [பிரிவு 4(1) (பி) (x)]
வரிசை எண் | பெயர் | பதவி | மொத்தம் | |
---|---|---|---|---|
அ | ||||
1 | புஷ்பநாதன் | கண்காணிப்பாளர் | 66384 | |
2 | லதா | தனி செயலாளர் | 73740 | |
3 | தினகரன் | உதவியாளர் | 47907 | |
4 | செந்தில் குமார் | உதவியாளர் | 51291 | |
5 | முகமது அபூபக்கர் | உதவியாளர் | 54333 | |
6 | மல்லிகா | உதவியாளர் | 57492 | |
7 | ரவிசந்திரன் என்ற ராமச்சந்திரன் | ஒட்டுநர் | 53487 | |
8 | சித்தார்த்தன் | பல் இடுபணியாளர்(பொது) | 40500 | |
9 | சுந்தரமணி | பல் இடுபணியாளர்(பொது) | 36171 | |
481305 | ||||
பி | ||||
1 | ரஞ்சித்குமார் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் | 35379 | |
2 | கிரிவாசன் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் | 34443 | |
3 | ராஜேஷ்கண்ணா | கீழ் பிரிவு எழுத்தர் | 28746 | |
5 | ஜெயலெட்சுமி | பல் இடுபணியாளர் | 25523 | |
124091 | ||||
சி | ||||
1 | அரவிந்தன் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 47664 | |
47664 | ||||
இ | ||||
2 | மனோஜ் வாலவில் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 47664 | |
47664 | ||||
ஜீ1 | அருணகிரிநாதன் | கண்காணிப்பாளர் | 79020 | |
79020 | ||||
ஹச்1 | அருண்பிரசாத் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 46377 | |
46377 | ||||
கே1 | கதிர்வேலன் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் | 42081 | |
42081 | ||||
எல் | ||||
1 | பிரேம் சந்தர் | துணை வட்டாட்சியர் | 47664 | |
2 | சீலாராணி | வருவாய் ஆய்வாளர் | 46377 | |
3 | ரெத்தினராஜ் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 42633 | |
4 | மணிமாறன் | மேல் பிரிவு எழுத்தர் | 34443 | |
171117 | ||||
எம் | ||||
1 | கனகராஜ் | கண்காணிப்பாளர் | 64512 | |
2 | ஆதிகேசவன் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 47664 | |
3 | திருவேங்கடம் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 45090 | |
4 | வெங்கடேஷ்வரன் | வருவாய் ஆய்வாளர் | 43803 | |
201069 | ||||
என் | ||||
1 | மணிகண்டன் நம்பூதிரி | துணை வட்டாட்சியர் | 54333 | |
2 | வெங்கட்ராமன் | துணை வட்டாட்சியர் | 59130 | |
3 | சந்தோஷ்குமார் | துணை வட்டாட்சியர் | 52812 | |
166275 |
1.10 – பெயர், பதவி மற்றும் பணியாளர் தகவல் அதிகாரியின் மற்ற விவரங்கள் [பிரிவு 4(1) (பி) (xvi)]
வரிசை எண் | பதவி | நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி | முகவரி | தொலைபேசி எண் | மின்னஞ்சல் |
---|---|---|---|---|---|
1 | முதல் முறையீட்டு ஆணையம் | மாவட்ட ஆட்சியர், காரைக்கால் | எண் 01,அரசு குடியிருப்பு, மாவட்ட ஆட்சியரகம், டூப்ளக்ஸ் தெரு, காரைக்கால்- 609602 | 04368 – 222025 | collr[dot]kkl[at]nic[dot]in |
2 | முதல் முறையீட்டு அலுவலர் | ஆட்சியரின் செயலாளர் | எண் 01,அரசு குடியிருப்பு, மாவட்ட ஆட்சியரகம், டூப்ளக்ஸ் தெரு, காரைக்கால்- 609602 | 04368 – 221760 | sectocollr[dot]kkl[at]nic[dot]in |
1.11 – ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை [பிரவு 4(2)]
ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை | ||
---|---|---|
(i) | நிலுவையிலுள்ள சிறிய அபராதம் அல்லது பெறிய அபராத நடவடிக்கைகள் | – |
(ii) | இறுதியிலுள்ள சிறிய அபராதம் அல்லது பெறிய அபராத நடவடிக்கைகள் | – |
5.1 (i) – தகவல் சிபிஐஓ கள் மற்றும் எஃப்எஎஎஸ்
வரிசை எண் | துறை | சிபிஐஓ | முதல் முறையீட்டு ஆணையம் |
---|---|---|---|
1 | வருவாய் | சார்பு-ஆட்சியா் (வருவாய்) | ஆட்சியரகம், காரைக்கால் |
2 | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | ஆட்சியரின் செயலாளர் | ஆட்சியா், காரைக்கால் |
3 | வருவாய் அலுவலகம், காரைக்கால் | வட்டாட்சியா், காரைக்கால் | ஆட்சியா், காரைக்கால் |
4 | வருவாய் அலுவலகம், திருநள்ளாா் | வட்டாட்சியா், திருநள்ளாா் | ஆட்சியா், காரைக்கால் |
மற்ற முக்கியமான பிஐஒ
வரிசை எண் | துறை | சிபிஐஓ | முதல் முறையீட்டு ஆணையம் |
---|---|---|---|
1 | விவசாயம் | வேளாண்மை கூடுதல் இயக்குநா் | விவசாய இயக்குநா் |
2 | கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடைகள் நலன் | இணை இயக்குநா் | இயக்குநா் |
3 | மின்சாரம் | இளநிலை பொறியாளா் (கணினி) | நிர்வாக பொறியாளா் |
4 | கோயில்கள் | நிர்வாக அதிகாரி | ஆணையாளா், HRI |
5 | பொதுபணி துறை (மேற்பாா்வை பொறியாளா் III) | உதவி பொறியாளா் | மேற்பாா்வை பொறியாளா் III |
6 | பொதுபணி துறை (நீா்பாசனம் மற்றும் சுகாதாரம்) | நிர்வாக பொறியாளா் | மேற்பாா்வை பொறியாளா் III |
7 | பொதுபணி துறை (கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலைகள்) | நிர்வாக பொறியாளர் | கண்காணிப்பு பொறியாளர் III |
8 | காவல் கண்காணிப்பாளர், காரைக்கால் தெற்கு | காவல் கண்காணிப்பாளர், காரைக்கால் தெற்கு | காவல் மூத்த கண்காணிப்பாளர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு), புதுச்சேரி |
9 | காவல் கண்காணிப்பாளர், காரைக்கால் வடக்கு | காவல் கண்காணிப்பாளர், காரைக்கால் வடக்கு | காவல் மூத்த கண்காணிப்பாளர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு), புதுச்சேரி |
10 | கல்வித்துறை, காரைக்கால் | முதன்மை கல்வி அதிகாரி | பள்ளி கல்வி இயக்குநர் |
11 | மேற்நிலை படிப்பு | துணை இயக்குநர்(மேற்நிலை படிப்பு) | பள்ளி கல்வி இயக்குநர் |