தகவல் அறியும் சட்டம்
1.8 அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் அடைவு [பிரிவு 4(1) (b) (ix)]
வரிசை எண் | பெயர் | பிறந்த நாள் | மின்னஞ்சல் முகவரி | பணியாளர் வகை | பிரிவு பெயர் | பதவி |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.1988 | collr(dot)kkl(at)nic(dot)in | குழு ‘A’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | மாவட்ட ஆட்சியர் | |
2 | பாஸ்கரன்.S | 30.11.1965 | baskaran3011(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை மாவட்ட ஆட்சியர்(பேரிடர் மேலாண்மை) |
3 | புஷ்பநாதன்.S | 23.03.1963 | pouchepanadane(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | ஆட்சியரின் செயலாளர் |
4 | வெங்கடகிருஷ்ணன்.R | 27.06.1969 | raghavenki(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | கண்காணிப்பாளர் |
5 | முரளிதரண்.S | 12.07.1963 | muralidharantnrkkl(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | கண்காணிப்பாளர் |
6 | பாலு@பக்கிரிசாமி | 12.07.1968 | parasakthibalu(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | கண்காணிப்பாளர் |
7 | லதா.A | 12.08.1966 | — | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | PS to Collector |
8 | சரவனபவானந்தம்.V | 29.09.1966 | bavanandam29(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
9 | தினகரன்.T | 03.07.1972 | dinakaran743(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
10 | செந்தில்குமார்.V | 22.11.1973 | sendhilkkl173(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
11 | செல்வகணேசன்.M | 10.10.1975 | selvaganesan2007(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
12 | மல்லிகா.R | 27.03.1967 | malligavignesh96(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | உதவியாளர் |
13 | அஜித்குமார்.N.P | 10.05.1965 | npakumar1965(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் |
14 | மதன்குமார்.P | 11.06.1984 | mailmemadhandt(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் |
15 | மனோஜ் வாலவில் | 27.03.1974 | manuvalavil74(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் |
16 | அரவிந்தன்.A | 23.10.1976 | ajaravind2010(at)gmail(dot)com | குழு ‘B’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | துணை வட்டாட்சியர் |
17 | கமலஹாசன்.G | 16.10.1975 | ganapathykamalahasan(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆய்வாளர் |
18 | சிவக்குமார்.V | 29.03.1975 | — | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | வருவாய் ஆய்வாளர் |
19 | ரஞ்சித்குமார்.S | 23.06.1977 | sranjithprabha(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | UDC |
20 | மணிமாறன்.V | 04.11.1986 | manimaranv86(dot)py(at)gov(dot)in | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | UDC |
21 | கிரிவாசன்.H | 24.05.1990 | girihariharan2405(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | UDC |
22 | கதிர்வேலன்.A | 21.09.1983 | — | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | UDC |
23 | ராஜேஷ்கண்ணா.G | 28.11.1975 | krajesh998(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | LDC |
24 | சிவகொழுந்து.T | 19.01.1965 | sivakolundhu1965(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | Driver |
25 | சுந்தரமணி.G | 15.07.1962 | — | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | MTS(G) |
26 | கோவிந்தராஜ்.R | 22.10.1966 | Harish2414(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | MTS(G) |
27 | ஜெயலெட்சுமி.B | 03.01.1972 | baskaranajayalakshumi(at)gmail(dot)com | குழு ‘C’ | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | MTS(HK) |
1.9 இழப்பீட்டு முறை உட்பட அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களால் பெறப்படும் மாத ஊதியம் [பிரிவு 4 (1) (பி) (x)]
வரிசை எண் | பெயர் Thiru/Tmt | பதவி | Gross(Rs) |
---|---|---|---|
1 | மாவட்ட ஆட்சியர் | 89154 | |
2 | பாஸ்கரன்.S | துணை மாவட்ட ஆட்சியர்(பேரிடர் மேலாண்மை) | 92231 |
3 | புஷ்பநாதன்.S | கண்காணிப்பாளர் | 75356 |
4 | வெங்கடகிருஷ்ணன்.R | கண்காணிப்பாளர் | 75356 |
5 | முரளிதரன்.S | கண்காணிப்பாளர் | 75356 |
6 | பாலு@பக்கிரிசாமி | கண்காணிப்பாளர் | 69106 |
7 | லதா.A | PS to Collector | 89606 | 8 | சரவணபவானந்தம்.V | உதவியாளர் | 65231 |
9 | தினகரன்.T | உதவியாளர் | 58231 |
10 | செந்தில்குமார்.V | உதவியாளர் | 58231 | 11 | செல்வகணேசன்.M | உதவியாளர் | 58231 |
12 | மல்லிகா.R | உதவியாளர் | 65231 |
13 | அஜித்குமார்.N.P | துணை வட்டாட்சியர் | 73231 |
14 | மதன்குமார்.P | துணை வட்டாட்சியர் | 57798 |
15 | மனோஜ் வாலவில் | துணை வட்டாட்சியர் | 56606 |
16 | அரவிந்தன்.A | துணை வட்டாட்சியர் | 56606 |
17 | கமலஹாசன்.G | வருவாய் ஆய்வாளர் | 48716 |
18 | சிவக்குமார்.V | வருவாய் ஆய்வாளர் | 47256 |
19 | ரஞ்சித்குமார்.S | UDC | 40231 |
20 | மணிமாறன்.V | UDC | 39106 |
21 | கிரிவாசன்.H | UDC | 39106 |
22 | கதிர்வேலன்.A | UDC | 50756 |
23 | ராஜேஷ்கண்ணா.G | LDC | 33606 |
24 | சிவகொழுந்து.T | Driver | 58946 |
25 | சுந்தரமணி.G | MTS(G) | 41071 |
26 | கோவிந்தராஜ்.R | MTS(G) | 27396 |
27 | ஜெயலெட்சுமி.B | MTS(HK) | 28886 |
1.10 – PIO இன் பெயர், பதவி மற்றும் பிற விவரங்கள் [பிரிவு 4(1) (b) (xvi)]
வரிசை எண் | பதவி | நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி | முகவரி | தொலைபேசி எண். | மின்னஞ்சல் முகவரி |
---|---|---|---|---|---|
1 | முதல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் | மாவட்ட ஆட்சியர், காரைக்கால் | எண்: 01, அரசு மாளிகை, மாவட்ட ஆட்சியரகம், டூப்ளக்ஸ் தெரு, காரைக்கால் – 609602 | 04368 – 222025 | collr(dot)kkl(at)nic(dot)in |
2 | PIO | மாவட்ட ஆட்சியரின் செயலாளர் | எண்: 01, அரசு மாளிகை, மாவட்ட ஆட்சியரகம், டூப்ளக்ஸ் தெரு, காரைக்கால் – 609602 | 04368 – 221760 | sectocollr(dot)kkl(at)nic(dot)in |
1.11 – ஒழுங்கு நடவடிக்கை முன்மொழியப்பட்ட / எடுக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை [பிரிவு 4(2)]
ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை | ||
---|---|---|
(i) | சிறு அபராதம் அல்லது பெரிய அபராத நடவடிக்கைகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள | Nil |
(ii) | சிறு அபராதம் அல்லது பெரிய அபராத நடவடிக்கைகளுக்கு இறுதி செய்யப்பட்டது | Nil |
5.1 (i) – CPIO கள் & FAAS இன் தகவல்
வரிசை எண் | துறை | CPIO | முதல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் |
---|---|---|---|
1 | வருவாய் | துணை ஆட்சியர் (வருவாய்) | மாவட்ட ஆட்சியர், காரைக்கால் |
2 | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் | ஆட்சியரின் செயலாளர் | மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால் |
3 | வருவாய் அலுவலகம், காரைக்கால் | வட்டாட்சியர், காரைக்கால் | ஆட்சியர், காரைக்கால் |
4 | வருவாய் அலுவலகம், திருநள்ளார் | வட்டாட்சியர், திருநள்ளார் | ஆட்சியர், காரைக்கால் |
பிற முக்கியமான PIOs
வரிசை எண் | துறை | CPIO | முதல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் |
---|---|---|---|
1 | வேளாண்மை | கூடுதல் வேளாண் இயக்குநர் | வேளாண் இயக்குநர் |
2 | கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை நலதுறை | இணை இயக்குநர் | இயக்குநர் |
3 | மின்துறை | இளநிலை பொறியாளர் (கணினி) | நிர்வாக பொறியாளர் |
4 | கோயில்கள் | நிர்வாக அதிகாரி | ஆணையர், HRI |
5 | PWD (கண்காணிப்பு பொறியாளர் III) | உதவி பொறியாளர் | கண்காணிப்பு பொறியாளர் III |
6 | PWD (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதாரம்) | நிர்வாக பொறியாளர் | கண்காணிப்பு பொறியாளர் III |
7 | PWD (கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலைகள்) | நிர்வாக பொறியாளர் | கண்காணிப்பு பொறியாளர் III |
8 | காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் காரைக்கால் தெற்கு | காவல் கண்காணிப்பாளர் காரைக்கால் தெற்கு | மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு), புதுச்சேரி |
9 | காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், காரைக்கால் வடக்கு | காவல் கண்காணிப்பாளர் காரைக்கால் வடக்கு | மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு), புதுச்சேரி |
10 | கல்வித் துறை, காரைக்கால் | தலைமை கல்வி அதிகாரி | பள்ளி கல்வி இயக்குநர் |
11 | மேற்படிப்பு (HSC) | துணை இயக்குநர் (இடைநிலைக் கல்வி) | பள்ளி கல்வி இயக்குநர் |